Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurabilirsiniz.

Online Satış

CANLI PİYASALAR

USDTRY
32,382
EURTRY
34,626
JPYTRY
0,2048
GBPTRY
40,503
Birim Alış Satış
Has Altın 19:36 2490,66 2500,45
Ons 19:36 2.338,10 2.338,10
USDKG 19:36 76.770 76.948
EURKG 19:36 71.795 72.141
22 AYAR 19:36 - 2420,00 TL
250 ZİYNET 19:36 - 42000,00 TL
100 ZİYNET 19:36 - 16800,00 TL
50 ZİYNET 19:36 - 8400,00 TL
25 ZİYNET 19:36 - 4200,00 TL
925 GÜMÜŞ 19:36 - 40,00 TL
* Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır